ШХ15Ш | НД,без ТО | КР | 20 | 18.08.2015 | 0,350 |
12ХН3А | ГОСТ 2590-06 | КР | 170 | 29.11.2019 | 0,915 |
20Х13 | ГОСТ 2590-06 | КР | 70 | 29.11.2019 | 0,110 |
40Х13 | ГОСТ 2590-06 | КР | 36 | 29.11.2019 | 0,038 |
30ХГСА | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-950-86,ТО,РТ-Техприемка | Кр | 68 | 0,665 | |
30ХГСА | ГОСТ 2590-06,В1,БЕЗ АТП | КР | 50 | 29.11.2019 | 0,09 |
30ХГСА | ГОСТ 2590-06,В1,БЕЗ АТП | КР | 60 | 29.11.2019 | 0,13 |
30ХГСА | ГОСТ 2590-06,В1,БЕЗ АТП | КР | 150 | 29.11.2019 | 0,725 |
30ХГСА | ГОСТ 2590-06,В1,БЕЗ АТП | КР | 180 | 29.11.2019 | 1,235 |
65С2ВАШ | ГОСТ 14963-78,1 класс,гр.В,14955-77,ХН,ТО,РТ-Техприемка | КР | 2,0 | 31.07.2018 | 0,131 |
25 | ГОСТ 1050-13,2590-06,М1 ,РТ-Техприемка | КР | 48 | 0,330 | |
25 | ГОСТ 1050-13,2590-06,М1,РТ-Техприемка | КР | 22 | 0,095 | |
45 | ГОСТ 1050-13,2590-06,М1,ТВ1 | КР | 150 | 0,900 | |
12Х18Н9 | ГОСТ 14955-77 ГОСТ 5949-75,В,Н9,нагарт | КР | 2 | 07.04.2023 | 0,583 |
12Х18Н9Т | ГОСТ 14955-77 ГОСТ 5949-75,В,Н11 | КР | 2,6 | 01.12.2024 | 0,135 |
А75 | ГОСТ 14955-77,ТУ 14-1-3390-2015,гр.в2кл. нагарт, МД2000, упаковка в дерев ящ | КР | 8 | 20.01.2023 | 0,200 |
45 | МД 3000, ГОСТ 14955, гр. в-н9 | КР | 24 | 20.11.2017 | 0,258 |
А12 | МД 3000, ГОСТ 14955, гр. в-н9 | КР | 10 | 20.11.2017 | 0,150 |
А12 | ГОСТ 7417-75,ГОСТ 1414-75,ТО,В,Н11,РТ-Техприемка | КР | 14 | 06.10.2022 | 1,55 |
А12 | ГОСТ 7417-75,ГОСТ 1414-75,ТО,В,Н11,РТ-Техприемка | КР | 22 | 06.10.2022 | 1,75 |
30ХГСА | МД 3000, ГОСТ 14955, гр. в-н9 | КР | 12 | 20.11.2017 | 0,274 |
20 | МД 3000, ГОСТ 14955, гр. в-н9 | КР | 20 | 20.11.2017 | 0,214 |
11880 | ГОСТ 11036-75/2590-06,обточ., пгр.б |
КР. | 50 | 23.01.2019 | 0,450 |
65Г | ГОСТ 19904-90,ТУ 14-1-4118-04, | лист | 1*1000*2000 | 0,300 | |
65Г | ГОСТ 2590-2006,ГОСТ 14959-2016,2ГП,1А,РТ-Техприемка | КР | 120 | 06.10.2022 | 1,14 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 14955-77,В-Н9,ТУ 14-1-1062-74 | КР | 12 | 01.09.2022 | 0,007 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 14955-77,В-Н9,ТУ 14-1-1062-74 | КР | 14 | 13.05.2019 | 0,1 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-1062-74,В1,ТО | КР | 20 | 01.09.2022 | 0,436 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-1062-74,В1,ТО | КР | 22 | 01.09.2022 | 0,176 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-1062-74,В1,ТО | КР | 27 | 13.05.2019 | 0,020 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-1062-74,В1,ТО | КР | 30 | 01.09.2022 | 0,076 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-1062-74,В1,ТО | КР | 65 | 28.01.2023 | 0,178 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-1062-74 | КР | 16 | 15.12.2021 |
0,028 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 14955-77,В-Н9,ТУ 14-1-1062-74,ТО | КР | 18 | 13.05.2019 |
0,048 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-1062-74,В1,ТО | КР | 18 | 20.07.2022 |
0,034 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 4405-75,ТУ 14-1-1062-74 | ПОЛОСА | 20Х100 | 20.01.2023 |
1,0 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 4405-75,ТУ 14-1-1062-74 | ПОЛОСА | 30Х100 | 28.01.2023 |
1,100 |
25Х17Н2Б-Ш | ГОСТ 4405-75,ТУ 14-1-1062-74 | ПОЛОСА | 30Х90 | 20.01.2023 |
1,0 |
ВП25 (25ХСНВФА) |
ГОСТ 2590-2006,ТУ 14-1-1447-75,3ГП,Т/О(производства АО "МЗ"Электросталь") | КР | 18 | 01.08.2022 |
1,0 |
ВП25 (25ХСНВФА) |
ГОСТ 2590-2006,ТУ 14-1-1447-75,3ГП,Т/О(производства АО "МЗ"Электросталь") | КР | 38 | 16.07.2022 |
0,608 |
09Х16Н4Б | ГОСТ 2590-06,ГОСТ 5949-75,В1 | КР | 18 | 19.01.2021 |
0,1 |
09Х16Н4Б | ГОСТ 2590-06,ГОСТ 5949-75,В1 | КР | 40 | 19.01.2021 |
0,060 |
09Х16Н4Б | ГОСТ 2590-06,ГОСТ 5949-75,В1,МД 3000 | КР | 32 | 18.06.2020 | 0,02 |
09Х16Н4Б | ГОСТ 2590-06,ГОСТ 5949-75,В1,МД 3000 | КР | 25 | 26.06.2020 | 0,01 |
09Х16Н4Б | ГОСТ 4405-75,ГОСТ 5949-18,3ГП,МД 1500 | ПОЛОСА | 50Х100 | 01.09.2022 | 0,408 |
38ХН2МФА | ГОСТ 4543-16,ГОСТ 2590-06,В1,3ГП,МД 3000 | КР | 12 | 21.12.2021 | 0,169 |
20ХГСА | ГОСТ 2590-06/4543-16 | Кр. | 65 | 2020г | 990 |
30Х13 | L=2700 ГОСТ 2590-06,ТУ 14-1-377-72,РТ Техприемка | Кр. | 30 | 15.12.2021 | 0,223 |
14Х17Н2 | ГОСТ 2590-06/14Х17Н2 ТУ 14-1-377-72,РТ Техприемка | Кр. | 135 | 19.10.2022 |
0,420 |
03Х18Н11- | круг В1-IV-НД-90 ГОСТ 2590-2006/2ГП ГОСТ 5949-2018 РТ-ТЕХПРИЕМКА | кр. | 90 | 30.01.2024 | 0,241 |
12Х18Н10Т | круг В1-II-НД-60 ГОСТ 2590-2006/-а ТУ 14-1-377-72 РТ-ТЕХПРИЕМКА | кр. | 60 | 30.01.2024 | 0,219 |
12Х18Н10Т | круг В1-II-НД-60 ГОСТ 2590-2006/-б ТУ 14-1-377-72 РТ-ТЕХПРИЕМКА | кр. | 56 | 30.01.2024 | 0,565 |